| Popis výrobku | zrnitost (mm) | paleta pytel | Cena Kč/t balené (bez DPH) | Cena balení Kč (vč. DPH) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salith HM 5 Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - ruční Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1800 kg. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM5 ZIMNÍ | 4 | 1,26 t 30 kg | 4650,- | 169,- |
![]() | Salith HM 5 strojní Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - strojní Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty 1800 kg Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 2 | - | 5450,- | - |
![]() | Salith HM 10 Cementová zdicí malta 10 MPa Zdění více namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice v pytlích nebo silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1 850 kg. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 10 zimní | 4 | 1,26 t 30 kg | 5200,- | 189,- |
![]() | Salith HM 15 Cementová zdicí malta 15 MPa Vysokopevnostní zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1870 kg. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 15 zimní | 4 | - | 5550,- | - |
![]() | Salith ZT Cementová malta - ruční
Současné zdění a spárování pohledového zdiva jako jsou lícové cihly, různé tvarovky a pásky typu klinker apod. Spotřeba suché směsi k vyzdění a vyspárování 1 ks klinker NF ca 0,7 kg. Vhodná ke zdění i silně namáhaného zdiva. Technický list , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list | 2 | 1,225 t 25 kg | 7100,- | 215,- |
![]() | Salith DB Cementová zdicí malta tenkovrstvá 5 MPa k lepení pórobetonových bloků Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2. Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech | 0,6 | 1,225 t 25 kg | 8800,- | 266,- |
19.11.2025
- Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) 140,- Kč/t
- Drcený vápenec 0-4 mm 110,- Kč/t
- Drcený vápenec 4-8 mm 390,- Kč/t
- Drcený vápenec 8-16 mm 280,-Kč/t momentálně vyprodán
- Drcený vápenec 16-32 mm 290,-Kč/t momentálně vyprodán
O dostupnosti drceného vápence se předem informujte na tel. +420 583 480 231 nebo 583 480 292.
Číst více1.07.2025
Speciální nabídka:
- hlušina se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý.
- jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu.
Číst více18.03.2026
Od 1. března 2026 platí nový ceník produktů Salith. Letos představujeme dvě novinky – vápennou zdicí maltu NHL MAUERMÖRTEL a vysoce odolnou minerální omítku KRATZPUTZ PLUS.
Číst více24.02.2026
Jak správně renovovat staré omítky? Jak zabránit vzlínání vlhkosti a sanovat zavlhlé či zasolené zdivo?
Na YouTube kanálu Vápenky Vitošov najdete praktická videa, která vás provedou aplikací produktů Salith.
Číst více
All Rights reserved Vápenka Vitošov 2013
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.